粉料混合機,粉料攪拌機
產品分類:其他未分類
產品介紹

★★聯系電話:15995991991(陳經理)★★QQ:312837815★★郵箱:cozeo@qq.com★★阿里巴巴貿易通:cozeo
溫馨提醒:產品價格因規格不同有較大差異,請來電咨詢! 歡迎您隨時來電收取詳細配置和具體報價單!
張家港市萬雄機械有限公司是高速混合機(組)的專業生產廠家,歡迎隨時來廠考察,廠區常年有現貨可看。
SRL-Z混合機組
1. 用于各種塑料的配料、混合、干燥、著色、CaCO3等工藝。是生產型材、管材的理想設備。
2. 熱混具備有自摩擦或電加熱及蒸汽加熱功能。
3. 鍋蓋采用雙道密封。冷混亦采用拱形鍋蓋,不易變形。
4. 具有結構緊湊,外形美觀等特點。
5. 槳葉均通過靜、動平衡試驗
100L高速混合機
型號 | 總容積 | 有效容積 | 槳葉轉速 | 電機及加熱功率 | 耗氣量 | 加熱方式 | 卸料方式 | 外形尺寸 | 重量 | 混合時間 | |
熱 | 冷 | ||||||||||
SRL-Z50/100 | 50/100 | 32/75 | 750/1500/180 | 7/11/5.5 | 3t/h | 電加熱/自摩擦 | 手動/氣動 | 2300/1800/1900 | 2.8T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z100/200 | 100/200 | 75/160 | 650/1300/180 | 14/22/7.5 | 3.5t/h | 電加熱/自摩擦 | 手動/氣動 | 2500/2000/2200 | 3T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z200/500 | 200/500 | 150/320 | 475/950/130 | 30/42/11 | 5t/h | 電加熱/自摩擦 | 手動/氣動 | 4580/2240/2470 | 3.5T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z300/600 | 300/600 | 200/360 | 475/950/130 | 40/55/11 | 3.8t/h | 電加熱/自摩擦 | 手動/氣動 | 4580/2240/2500 | 3.8T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z300/1000 | 300/1000 | 200/640 | 475/950/50 | 40/55/11 | 5.8t/h | 電加熱/自摩擦 | 氣動 | 4600/3000/4050 | 4.2T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z500/1000 | 500/1000 | 375/650 | 430/860/60 | 47/67/18.5 | 5.8t/h | 電加熱/自摩擦 | 氣動 | 4600/3000/4050 | 5.8T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z500/1000 | 500/1000 | 375/640 | 430/860/50 | 55/75/15 | 6.8t/h | 電加熱/自摩擦 | 氣動 | 4600/3000/4050 | 7.8T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z500/1600 | 500/1600 | 375/1200 | 430/860/60 | 55/75/18.5 | 10 t/h | 電加熱/自摩擦 | 氣動 | 460030004050 | 7.3T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z800/1600 | 800/1600 | 600/1024 | 500/50 | 75/30 | 10 t/h | 電加熱/自摩擦 | 氣動 | 623042304480 | 8T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z800/2000 | 800/2000 | 600/1500 | 370/740 | 83/110/30 | 12 t/h | 電加熱/自摩擦 | 氣動 | 485038606550 | 7.3T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
***以上規格參數如有變動,恕不另行通知。
具體參數可根據顧客實際情況量身定制,歡迎您隨時來電垂詢!
聯系人:陳經理(先生) 電話:15995991991 迎您隨時來電收取詳細配置和具體報價單!