逆變空氣等離子切割機
產品分類:其他未分類
產品介紹

參數 | ||||||
LGK40 | LGK60 | LGK70 | LGK80I | LGK100I | LGK160I | |
電源電壓(V) | AC220V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
電源頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
額定輸入電流(A) | 30 | 12 |
14.6 |
18 | 23.1 | 44.3 |
空載電壓(V) | 15-40 | 20-60 | 20-70 | 20-80 | 20-100 | 20-160 |
輸出電流調節(A) | 96 | 104 | 108 | 112 | 120 | 144 |
額定輸出電壓(V) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
空載損耗(W) | 40 | 60 | 40 | 60 | 80 | 100 |
效率(%) | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
功率因素 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
絕緣等級 | F | F | F | F | F | F |
外殼防護等級 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
起弧方式 | 接觸起弧 | 接觸起弧 | 高頻 | 高頻 | 高頻 | 高頻 |
建議切割狀態時空氣 壓縮機壓力(KG) |
4-5 | 4-5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 |
切割厚度(mm) | 1-16 | 1-25 | 1-20 | 1-25 | 1-40 | 1-60 |
重量(kg) | 9 | 19 | 19 | 25 | 36.5 | 60 |
外形尺寸(mm) | 395×153×301 | 505×203×375 | 505×203×375 | 505×203×375 | 575×286×502 | 670×337×617 |
產品選購指南: | ||||
母材材質 | 板厚(mm) | 起弧方式 | 電流范圍(A) | 適用型號 |
碳鋼、不銹鋼低合金鋼 | 0.3-16.0 | 接觸 | 15-40 | LGK40 |
1.0-20.0 | 接觸 | 20-60 | LGK60 | |
1.0-25.0 | 高頻 | 20-70 | LGK70 | |
1.0-30.0 | 高頻 | 20-80 | LGK80 | |
1.0-40.0 | 高頻 | 20-100 | LGK100 | |
1.0-60.0 | 高頻 | 20-160 | LGK160 | |
鋁、銅、銅合金、鋁合金 | 可切割厚度按碳鋼厚度減半,選用適當機型 |
性能特點:
1.非高頻起弧,易于攜帶;
2.先進的前導弧控制技術,易于切割金屬網或不連續金屬;
3.可對金屬板材進行任意曲線切割;
4.專業卓越的等離子切割性能,對于碳鋼、不銹鋼、鋁以及銅等材質切割品質優越;
5.廣泛使用于鋼鐵結構,制造業,汽車維修等;
6.優化的切割槍冷卻方式,大幅延長配件壽命;
7.采用氣壓調節器(降壓),可以適用于外部氣體氣壓高的情況;
8.切割電流連續可調、準確直觀;
9.內置過流、過熱、過壓、欠壓等保護電路,操作安全。
- 公司名稱:
- 深圳市瑞科之星焊接設備有限公司
- 聯 系 人:
- 江經理
- 聯系電話:
- 0755-81451177
- 手 機:
- 13556882990
- 聯系傳真:
- 0755-81451177
- 電子郵件:
- LL@netsun.com
- 網 址:
- www.szrkzx.com
- 聯系地址:
- 深圳市寶安區福永鎮塘尾社區和沙路10號B101
- 郵政編碼: