
臺州四軸法蘭(六角)攻牙
四軸法蘭(六角)攻牙
參數 型號 QY-4F/L-M6 型號 QY-4F/L-M8 型號 QY-4F/L-M10 型號 QY-4F/L-M12
軸數 4 4 4 4
生產率(PCS/MIN) 六角 ≈160 ≈120 ≈100 ≈80
法蘭 ≈120 ≈100 ≈80 ≈60
總功率(KW) 4 5.5 5.5 7
主軸電機(KW) 0.75 1.1 1.1 1.5
攪料電機(KW) 0.75 0.75 0.75 0.75
水漿電機(KW) 0.25 0.25 0.25 0.25
氣壓(MP) 0.3 0.3 0.3 0.3
外形尺寸(L×W×h)(MM) 1400×1600×1750 1400×1600×1750 1400×1600×1750 1400×1600×1750
本產品來自:http://www.wzqiangyi.net/cpshow.asp?did=3818