
浙江金華二軸斜式攻牙機
二軸斜式攻牙機
參數 型號 QY-2M-M4 型號 QY-2M-M5 型號 QY-2M-M6 型號 QY-2M-M8 型號 QY-2M-M10 型號 QY-2M-M12
軸數 2 2 2 2 2 2
生產率(PCS/MIN) ≈50 ≈42 ≈40 ≈38 ≈32 ≈25
總功率(KW) 1.65 1.65 1.65 2.4 2.4 3.2
主軸電機(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5
水漿電機(KW) 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
氣壓(MP) 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
外形尺寸(L×W×h)(MM) 1200×1320×1450 1200×1320×1450 1200×1320×1450 1200×1320×1450 1200×1320×1450 1200×1320×1450
本產品來自:http://www.wzqiangyi.net/cpshow.asp?did=3822