
廠家直銷二軸法蘭(六角)攻牙2
二軸法蘭(六角)攻牙機
參數 型號 QY-2F/L-M14 型號 QY-2F/L-M16 型號 QY-2F/L-M18
軸數 2 2 2
生產率(PCS/MIN) 六角 ≈40 ≈40 ≈35
法蘭 ≈30 ≈25 ≈20
總功率(KW) 5.5 5.5 5.5
主軸電機(KW) 2.2 2.2 2.2
攪料電機(KW) 0.75 0.75 0.75
水漿電機(KW) 0.25 0.25 0.25
氣壓(MP) 0.6 0.6 0.6
外形尺寸(L×W×h)(MM) 1350×1350×1850 1350×1350×1850 1350×1350×1850
本產品來自:http://www.wzqiangyi.net/cpshow.asp?did=3817